314
enregistrements
Geo Point | Geo Shape | abd | abf | categorie | classe | cote | creation_date | cumuld | cumulf | decalage | id | id_sir_gl_te | locd | locf | longueur | modification_date | organisme_referent | prd | prf | route | secteur | source_localisation |
---|
Geo Point | Geo Shape | abd | abf | categorie | classe | cote | creation_date | cumuld | cumulf | decalage | id | id_sir_gl_te | locd | locf | longueur | modification_date | organisme_referent | prd | prf | route | secteur | source_localisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.85521492052796, 5.873070711963781 | {"coordinates":[[[5.798715828016867,44.901840938821934],[5.798893216113503,44.90176745650954],[5.799071621911505,44.9016593531346],[5.799388812302727,44.90151262094264],[5.79966413590272,44.9013399104 | 824 | 982 | Catégorie 2 | Classe A | 66378 | 91328 | 390 | 390 | le carrefour avec D1085F | le carrefour avec 05_N85 | 24950 | 20240326 | CD38-DDE | 78 | 103 | D1085 | TMA11 | 0 | |||
2 | 45.16246143866656, 5.6074250919669115 | {"coordinates":[[[5.551114291125283,45.07078144796867],[5.551420950091247,45.07136199224032],[5.551607119631226,45.071725706826484],[5.551677280331753,45.071840705542016],[5.551758057983879,45.0719193 | 414 | 30 | Catégorie 2 | Classe A | 20210219 | 30587 | 57082 | 391 | 391 | 233 m après le carrefour avec D215 | le carrefour avec D1532 | 26495 | 20210219 | CD38-DDE | 32 | 59 | D531 | TVE09;Métro | 0 | ||
3 | 45.5722514788872, 5.366534120817158 | {"coordinates":[[[5.291143198172355,45.58387951576173],[5.291508357470622,45.5838807828276],[5.292560149924559,45.58388901563831],[5.296614648681595,45.583943892411924],[5.29720504437633,45.5839552825 | 240 | 971 | Catégorie 3 | Classe B | 21217 | 34011 | 7599 | 7599 | 106 m après le carrefour avec D1085 | 3 m avant le carrefour avec D1516 | 12794 | 20161115 | CD38-DDE | 20 | 32 | D1006 | TPA02;TVD03 | 0 | |||
4 | 45.61036148484957, 5.5264839727886725 | {"coordinates":[[[5.443100617704416,45.709363464229334],[5.443532108254848,45.70881128783452],[5.443704683747541,45.7085771690679],[5.443722407863144,45.70855312411268],[5.444033473304692,45.708131121 | 895 | 89 | Catégorie 2 | Classe A | 24674 | 53311 | 8051 | 8051 | le carrefour avec D14 | le carrefour avec D50 | 28637 | 20170127 | CD38-DDE | 18 | 47 | D1075 | TVC06;TVD03;THR01 | 0 | |||
5 | 45.52822169322825, 4.873416128170502 | {"coordinates":[[[4.872202246771518,45.52842862693439],[4.873022779532135,45.5282429517913],[4.873228801099476,45.52819498169218],[4.873409022879139,45.52815686784674],[4.873689388996683,45.5280992887 | 0 | 213 | Catégorie 3 | TE72+G48 | 20190620 | 0 | 213 | 341 | 341 | le carrefour avec 69_D502 | 2 m avant le carrefour avec D41J | 213 | 20190620 | PREFECTURE38-SIMPLIFIE | 0 | 0 | D502 | TIR04 | 0 | ||
6 | 45.79930270094399, 5.401447704010441 | {"coordinates":[[[5.347990600365826,45.87830387792814],[5.348114604254134,45.87821026359448],[5.348289377280938,45.878106546878456],[5.348452265039189,45.878021154909824],[5.348603761155921,45.8779630 | 567 | 895 | Catégorie 3 | Classe D | 567 | 24674 | 7990 | 7990 | le carrefour avec D65 | le carrefour avec D14 | 24107 | 20161115 | CD38-DDE | 0 | 18 | D1075 | THR01 | 0 | |||
7 | 45.20509308997502, 5.710308408795922 | {"coordinates":[[[5.70760978621778,45.20630650373042],[5.707724917943455,45.206153186516836],[5.7078152870309,45.20605356316127],[5.707922600316344,45.20597080327022],[5.708072317560664,45.20588999828 | 0 | 520 | Catégorie 3 | Classe E | 20080110 | 0 | 520 | 9995 | 9995 | le PR 0 | le carrefour avec N481 | 520 | 20220926 | CD38-DDE | 0 | 0 | N481_E05 | 0 | |||
8 | 45.317803288068106, 4.787259249777667 | {"coordinates":[[[4.766226486233305,45.31794925114739],[4.768492398072231,45.31898883148156],[4.76915619033443,45.319289345694756],[4.769377587511957,45.319392513408815],[4.769520543270119,45.31945239 | 0 | 427 | Catégorie 2 | Classe A | 0 | 3541 | 7939 | 7939 | le carrefour avec 07_D820 | le PR 3+427.0 | 3541 | 20170227 | CD38-DDE | 0 | 3 | D1082 | TIR04 | 0 | |||
9 | 45.05920656412067, 5.775981578852664 | {"coordinates":[[[5.766764301046258,45.078926629260486],[5.766786184647864,45.07825067002976],[5.766795430630401,45.077782596244376],[5.766784809935029,45.07719727387351],[5.766782487989512,45.0767471 | 0 | 402 | Catégorie 3 | Classe D | 0 | 5444 | 8455 | 8455 | le carrefour avec N85 | 402 m après le PR 5 | 5444 | 20170214 | CD38-DDE | 0 | 5 | D1091 | Métro | 0 | |||
10 | 45.10410023903936, 5.2366962886606805 | {"coordinates":[[[5.14942264235513,45.07376499523847],[5.149850611072055,45.07385315018896],[5.153602334936799,45.07468501571795],[5.15590064328569,45.075180353584884],[5.158734031375942,45.0758054160 | 0 | 566 | Catégorie 3 | Classe D | 0 | 16547 | 9167 | 9167 | le carrefour avec 26_D92N | 7 m avant le carrefour avec D518 | 16547 | 20161115 | CD38-DDE | 0 | 16 | D1092 | TSG07 | 0 | |||
11 | 45.57962085657111, 5.537878773885833 | {"coordinates":[[[5.443026401505629,45.564794827025004],[5.443837219106289,45.56485333606065],[5.444647532214227,45.56490284980266],[5.444905007813719,45.5649227052084],[5.445085696500981,45.564944694 | 0 | 722 | Catégorie 2 | Classe A | 20070622 | 0 | 15744 | 9964 | 9964 | le PR 0 | le carrefour avec Fin de réseau géré | 15743 | 20240904 | CD38-DDE | 0 | 15 | D1516 | TVD03 | 0 | ||
12 | 45.4313099107744, 4.898338672375453 | {"coordinates":[[[5.000165065577278,45.443870821448265],[4.999793026556867,45.443681559465944],[4.998236638087617,45.44346091667479],[4.996537710110183,45.44323135971214],[4.99510025519843,45.44304450 | 552 | 508 | Catégorie 3 | TE72+G72 | 20180926 | 16603 | 33474 | 10075 | 10075 | le carrefour avec D538 | 1 m avant le carrefour avec D37C | 16870 | 20240904 | PREFECTURE38-SIMPLIFIE | 16 | 33 | D37 | TIR04 | 0 | ||
13 | 45.41471687373199, 4.761020347846017 | {"coordinates":[[[4.778371641934074,45.41488704146817],[4.778207577122028,45.41483257142697],[4.777982987242766,45.41475288368542],[4.777562147617686,45.41457676410785],[4.777290331755023,45.414479525 | 131 | 282 | Catégorie 3 | TE72+G60 | 20190620 | 4184 | 7192 | 340 | 340 | le carrefour avec D4 | 98 m avant le carrefour avec 42_D7 | 3008 | 20190620 | PREFECTURE38-SIMPLIFIE | 4 | 7 | D37B | TIR04 | 0 | ||
14 | 45.41465530937566, 4.760418906382463 | {"coordinates":[[[4.778371641934074,45.41488704146817],[4.778207577122028,45.41483257142697],[4.777982987242766,45.41475288368542],[4.777562147617686,45.41457676410785],[4.777290331755023,45.414479525 | 131 | 380 | Catégorie 2 | Classe A | 4184 | 7290 | 4254 | 4254 | le carrefour avec D4 | le PR 7+380.0 | 3106 | 20161115 | CD38-DDE | 4 | 7 | D37B | TIR04 | 0 | |||
15 | 45.43076022389474, 4.7840542783575435 | {"coordinates":[[[4.796491212087393,45.43452468400397],[4.796245757135828,45.43446708979264],[4.795986332973096,45.43438280079855],[4.795674631544355,45.43427265728419],[4.794919514024494,45.433965269 | 0 | 147 | Catégorie 3 | Classe C | 0 | 2148 | 4315 | 4315 | le carrefour avec D37 | le carrefour avec D4 | 2148 | 20161115 | CD38-DDE | 0 | 2 | D37C | TIR04 | 0 | |||
16 | 45.41520328215775, 4.777381674606226 | {"coordinates":[[[4.768604966965922,45.45593880642844],[4.768592172782082,45.455938506113895],[4.768585754462563,45.45579259007548],[4.768554273472615,45.455658264302905],[4.768522391437775,45.4555149 | 360 | 609 | Catégorie 3 | Classe C | 16239 | 25580 | 3729 | 3729 | 1 m avant le carrefour avec 69_D28 | 609 m après le PR 25 | 9341 | 20170622 | CD38-DDE | 16 | 25 | D4 | TIR04 | 0 | |||
17 | 45.75495973775019, 5.080836419757464 | {"coordinates":[[[5.077180394362991,45.75602071416957],[5.077873151165162,45.75590684983665],[5.079158134541369,45.75564645535779],[5.079839374703701,45.75545139049615],[5.080450736428335,45.755242545 | 1271 | 1902 | Catégorie 3 | Classe C | 1271 | 1902 | 4670 | 4670 | 720 m après le carrefour avec 69_D6E | le carrefour avec 69_D517E | 631 | 20160721 | CD38-DDE | 0 | 0 | 69_D517 | 0 | ||||
18 | 45.33281534214401, 4.775199021047518 | {"coordinates":[[[4.79016785464486,45.340832930077696],[4.789913769739827,45.340806227578],[4.789526591703602,45.340782462732754],[4.789295885179089,45.340748559802776],[4.788839388404533,45.340611458 | 633 | 51 | Catégorie 2 | Classe A | 29296 | 32654 | 4495 | 4495 | le carrefour avec D51 | le carrefour avec D1082 | 3358 | 20161115 | CD38-DDE | 29 | 33 | D4 | TIR04 | 0 | |||
19 | 45.33281534214401, 4.775199021047518 | {"coordinates":[[[4.79016785464486,45.340832930077696],[4.789913769739827,45.340806227578],[4.789526591703602,45.340782462732754],[4.789295885179089,45.340748559802776],[4.788839388404533,45.340611458 | 633 | 51 | Catégorie 3 | TE72+G60 | 20190620 | 29296 | 32654 | 338 | 338 | le carrefour avec D51 | le carrefour avec D1082 | 3358 | 20190620 | PREFECTURE38-SIMPLIFIE | 29 | 33 | D4 | TIR04 | 0 | ||
20 | 45.503301467514106, 5.026924394002465 | {"coordinates":[[[4.926449400133525,45.51742913042976],[4.926697186118102,45.517252364383765],[4.926809342793206,45.517186756399084],[4.926946657053518,45.5171115640199],[4.92738586378076,45.516921359 | 450 | 708 | Catégorie 3 | Classe C | 5602 | 22064 | 4471 | 4471 | le carrefour avec D41B,D75C | le carrefour avec D518 | 16462 | 20161115 | CD38-DDE | 5 | 21 | D502 | TIR04;TBV05 | 0 | |||
21 | 45.751884790647885, 5.088895128209212 | {"coordinates":[[[5.088568211965,45.75193226982264],[5.0887958709257,45.75188960018574],[5.089011277049322,45.7518667652185],[5.089224502862176,45.751859467055645]]],"type":"MultiLineString"} | 2273 | 2325 | Catégorie 3 | Classe C | 2273 | 2325 | 4669 | 4669 | 52 m avant le PR 0+2325.0 | le carrefour avec Fin de réseau géré | 52 | 20160721 | CD38-DDE | 0 | 0 | 69_D517 | 0 | ||||
22 | 44.903293230802525, 5.644825007223241 | {"coordinates":[[[5.697585650665613,45.12413799565319],[5.697588207417819,45.12403405482739],[5.697608466751541,45.12389933878533],[5.697656128695758,45.12370164424158],[5.69776317796524,45.1231581829 | 754 | 79 | Catégorie 2 | Classe A | 102129 | 160863 | 9236 | 9236 | le carrefour avec D1085A | le PR 155+79.0 | 58734 | 20221124 | CD38-DDE | 95 | 155 | D1075 | TTR10;Métro | 0 | |||
23 | 45.41017743152583, 5.40690769330048 | {"coordinates":[[[5.289806005002265,45.58393472510924],[5.29065564166801,45.58375925074395],[5.292025869483138,45.58348899601431],[5.293296549624949,45.58327537169396],[5.293779212782069,45.5831905946 | 0 | 0 | Catégorie 3 | Classe E | 0 | 48540 | 7740 | 7740 | le carrefour avec D1006 | le carrefour avec D1075 | 48540 | 20231220 | CD38-DDE | 0 | 49 | D1085 | TVC06;TPA02;TBV05 | 0 | |||
24 | 45.06146302688028, 5.213046572636382 | {"coordinates":[[[5.211493766192485,45.06105661133748],[5.211892496229493,45.06117102777913],[5.214466832823735,45.06182406109337],[5.214601174220148,45.06186278953797]]],"type":"MultiLineString"} | 12696 | 12956 | Catégorie 3 | Classe C | 12696 | 12956 | 8467 | 8467 | le carrefour avec 26_D503,A49_E20 | 260 m après le carrefour avec 26_D503,A49_E20 | 260 | 20230929 | CD38-DDE | 0 | 0 | 26_D532 | 0 | ||||
25 | 45.06647698553754, 5.869139647820911 | {"coordinates":[[[5.868923716390309,45.06625579137663],[5.869128174206169,45.066474382699724],[5.869357424112312,45.066683179456135],[5.869365173880899,45.06668819875898]]],"type":"MultiLineString"} | 396 | 452 | Catégorie 3 | TE120+G120 | 20180926 | 135 | 191 | 10127 | 10127 | 135 m après le PR 11+261.0 | 191 m après le PR 11+261.0 | 56 | 20210518 | PREFECTURE38-SIMPLIFIE | 11 | 11 | D1091_DP1 | TOI12 | 0 | ||
26 | 45.13441712103356, 5.325174666572848 | {"coordinates":[[[5.31736782460511,45.15124745906677],[5.31717480949903,45.15095640103564],[5.316757007135017,45.15005760452846],[5.316698967880458,45.14992413348239],[5.316669708601556,45.14985290615 | 326 | 160 | Catégorie 3 | Classe D | 75821 | 81392 | 5371 | 5371 | le carrefour avec D1092 | le carrefour avec D1532 | 5571 | 20170127 | CD38-DDE | 76 | 81 | D518 | TSG07 | 0 | |||
27 | 45.397713935372586, 5.232703272410761 | {"coordinates":[[[5.227380273199616,45.40358091110213],[5.227473918966241,45.40341644412757],[5.227615794930112,45.40319671371433],[5.227804961126119,45.40290373956852],[5.228038598949631,45.402483581 | 0 | 534 | Catégorie 3 | Classe C | 0 | 1554 | 7585 | 7585 | le carrefour avec D518 | le carrefour avec D73 | 1554 | 20161115 | CD38-DDE | 0 | 1 | D518A | TBV05 | 0 | |||
28 | 45.60435414687407, 5.224393727191124 | {"coordinates":[[[5.157515487328538,45.629510640563154],[5.157528725385975,45.62949609232017],[5.157736911874528,45.62930179720242],[5.157908952277945,45.629153426208354],[5.15808099175664,45.62900505 | 107 | 240 | Catégorie 3 | Classe E | 8839 | 21217 | 8766 | 8766 | 2 m avant le carrefour avec D125 | 106 m après le carrefour avec D1085 | 12378 | 20161115 | CD38-DDE | 8 | 20 | D1006 | TPA02 | 0 | |||
29 | 45.61213431717679, 5.264082059351736 | {"coordinates":[[[5.247424025302724,45.59326461926119],[5.247463391250808,45.59352467375979],[5.247453021357207,45.59362337060897],[5.247446318460064,45.59368716614198],[5.247441577018508,45.593840335 | 974 | 833 | Catégorie 3 | TE120+G120 | 20180926 | 15817 | 20932 | 10105 | 10105 | le carrefour avec D1006 | 2 m après le carrefour avec D143 | 5115 | 20240904 | PREFECTURE38-SIMPLIFIE | 15 | 21 | D522 | TPA02 | 0 | ||
30 | 45.30847881203156, 5.047116473772359 | {"coordinates":[[[5.047410618179729,45.309180391010365],[5.047109775140815,45.30846689544505],[5.047027255893151,45.30827402736028],[5.046828978255697,45.30777451450598]]],"type":"MultiLineString"} | 178 | 341 | Catégorie 2 | Classe A | 1132 | 1295 | 6126 | 6126 | 178 m après le PR 1 | le carrefour avec 26_D1 | 163 | 20160721 | CD38-DDE | 1 | 1 | 26_D538 | 0 | ||||
31 | 45.30574288865807, 5.045765168761106 | {"coordinates":[[[5.046828978255697,45.30777451450598],[5.046762000503564,45.30763077478173],[5.04632028496053,45.30675670376047],[5.045553638660989,45.30530167700904],[5.045399509192086,45.3050187377 | 341 | 821 | Catégorie 2 | Classe A | 1295 | 1775 | 6128 | 6128 | le carrefour avec 26_D1 | 235 m avant le PR 2 | 480 | 20160721 | CD38-DDE | 1 | 1 | 26_D538 | 0 | ||||
32 | 45.071940846947385, 5.140990959304666 | {"coordinates":[[[5.139442936943711,45.071615951457034],[5.142538981665623,45.07226574243773]]],"type":"MultiLineString"} | 5357 | 5611 | Catégorie 3 | Classe D | 5357 | 5611 | 8469 | 8469 | 531 m après le carrefour avec 26_D152 | 785 m après le carrefour avec 26_D152 | 254 | 20160721 | CD38-DDE | 0 | 0 | 26_D92N | 0 | ||||
33 | 45.674594732153885, 5.348473362394131 | {"coordinates":[[[5.286844926014948,45.625928622998025],[5.28689669801073,45.626160260362816],[5.286935403924051,45.62631883078762],[5.286991688687672,45.62651371014899],[5.287089619782706,45.62688966 | 831 | 723 | Catégorie 3 | Classe D | 20210420 | 20930 | 36749 | 398 | 398 | le carrefour avec D143 | le carrefour avec D1075 | 15819 | 20210420 | CD38-DDE | 21 | 37 | D522 | TPA02;THR01 | 0 | ||
34 | 45.674594732153885, 5.348473362394131 | {"coordinates":[[[5.286844926014948,45.625928622998025],[5.28689669801073,45.626160260362816],[5.286935403924051,45.62631883078762],[5.286991688687672,45.62651371014899],[5.287089619782706,45.62688966 | 831 | 723 | Catégorie 3 | TE120+G120 | 20210420 | 20930 | 36749 | 401 | 401 | le carrefour avec D143 | le carrefour avec D1075 | 15819 | 20210420 | PREFECTURE38-SIMPLIFIE | 21 | 37 | D522 | TPA02;THR01 | 0 | ||
35 | 45.75219242582461, 5.0875817620116575 | {"coordinates":[[[5.086605742901333,45.75248988007484],[5.086999870966602,45.75235851602295],[5.087461169916105,45.75221524224569],[5.087817356879932,45.752119823340905],[5.088163168887426,45.75202267 | 2108 | 2273 | Catégorie 3 | Classe C | 2108 | 2273 | 4672 | 4672 | 206 m après le carrefour avec 69_D517E | 52 m avant le PR 0+2325.0 | 165 | 20160721 | CD38-DDE | 0 | 0 | 69_D517 | 0 | ||||
36 | 45.65301768834891, 5.1210809027133575 | {"coordinates":[[[5.07740904498822,45.67474594661409],[5.077799076516797,45.674452753849145],[5.078902307283833,45.67362341392714],[5.080304323302268,45.672559806680894],[5.080609858657042,45.67232124 | 0 | 107 | Catégorie 3 | Classe D | 0 | 8839 | 7594 | 7594 | le PR 0 | 2 m avant le carrefour avec D125 | 8839 | 20161115 | CD38-DDE | 0 | 8 | D1006 | TPA02 | 0 | |||
37 | 45.323989473630476, 5.958369884145973 | {"coordinates":[[[5.88252759241913,45.23396452052194],[5.882672659913394,45.234040938887254],[5.882778427154201,45.23410059962058],[5.882846039141739,45.23416147723777],[5.882928666751034,45.234257895 | 801 | 70 | Catégorie 2 | Classe A | 20210430 | 11794 | 36058 | 416 | 416 | le carrefour avec D165 | le carrefour avec D525B | 24264 | 20210430 | CD38-DDE | 11 | 36 | D523 | TGR08 | 0 | ||
38 | 45.633987912784136, 5.0536418972778545 | {"coordinates":[[[5.038017220858698,45.64126720429393],[5.038967486499676,45.64076682647693],[5.039930681301371,45.64026090712711],[5.040160627792023,45.640153276709334],[5.040414713551558,45.64005640 | 0 | 907 | Catégorie 3 | TE120+G120 | 20180926 | 0 | 2907 | 10065 | 10065 | le PR 0 | le carrefour avec D76 | 2907 | 20180926 | PREFECTURE38-SIMPLIFIE | 0 | 2 | D518 | TPA02 | 0 | ||
39 | 45.066940772753895, 5.869848826967951 | {"coordinates":[[[5.869365173880899,45.06668819875898],[5.869609185276433,45.06684623720842],[5.869832165375178,45.06695618623228],[5.870105868055647,45.06706451820426],[5.870363469119448,45.067119337 | 452 | 540 | Catégorie 3 | Classe D | 191 | 279 | 8845 | 8845 | 191 m après le PR 11+261.0 | 279 m après le PR 11+261.0 | 88 | 20210518 | CD38-DDE | 11 | 11 | D1091_DP1 | TOI12 | 0 | |||
40 | 45.368883547959186, 4.799538216467572 | {"coordinates":[[[4.799536278313778,45.36889255672911],[4.799540154621366,45.36887453918926]]],"type":"MultiLineString"} | 607 | 609 | Catégorie 3 | Classe C | 25937 | 25939 | 9947 | 9947 | le carrefour avec D1007B,D4 | 2 m après le carrefour avec D1007B,D4 | 2 | 20160721 | CD38-DDE | 25 | 25 | N7 | 0 | ||||
41 | 45.43821806103836, 6.016601321694027 | {"coordinates":[[[6.008253503203798,45.43461325699322],[6.00828503129024,45.4348011417389],[6.008296860913069,45.43492517782183],[6.008318008832262,45.43510303060205],[6.008346790505708,45.43525634848 | 71 | 29 | Catégorie 2 | Classe A | 2087 | 4060 | 6087 | 6087 | le carrefour avec D523A | le carrefour avec D523 | 1973 | 20161115 | CD38-DDE | 2 | 4 | D523B | TGR08 | 0 | |||
42 | 44.992006883004336, 5.725640806457959 | {"coordinates":[[[5.731137497370137,45.08840538761075],[5.730698655963967,45.08787860463037],[5.730331469584204,45.08748467999489],[5.730206883357895,45.0873174242056],[5.730137425569748,45.0872205101 | 0 | 585 | Catégorie 3 | Classe B | 0 | 27295 | 5705 | 5705 | le PR 0 | le carrefour avec D1085 | 27295 | 20161115 | CD38-DDE | 0 | 27 | D529 | TMA11;Métro | 0 | |||
43 | 45.75448500586797, 5.215933678300579 | {"coordinates":[[[5.223319966531703,45.746727496997465],[5.223253298062522,45.746927269928044],[5.223207594758979,45.747036483266676],[5.223110519641283,45.74714701214135],[5.222988239738835,45.747267 | 0 | 301 | Catégorie 3 | Classe D | 0 | 2228 | 6744 | 6744 | le PR 0 | 1 m avant le carrefour avec D18D | 2227 | 20240904 | CD38-DDE | 0 | 2 | D55 | THR01 | 0 | |||
44 | 45.23048821620547, 5.681873189755297 | {"coordinates":[[[5.679400509015099,45.232536283751635],[5.679632312915293,45.23234513080819],[5.67988281463771,45.23212965736701],[5.681279481675545,45.23098918571041],[5.68227280664911,45.2301942681 | 292 | 894 | Catégorie 3 | Classe E | 20220427 | 89006 | 89608 | 517 | 517 | 292 m après le PR 82 | 177 m après le carrefour avec D105 | 602 | 20220427 | CD38-DDE | 82 | 82 | D1075 | Métro | 0 | ||
45 | 45.28429863680575, 5.641292982436117 | {"coordinates":[[[5.622764580078758,45.30798656260863],[5.622782062141807,45.307850990304104],[5.622788405429448,45.307742758019145],[5.622821288637303,45.30765174993501],[5.622890784598263,45.3075326 | 575 | 907 | Catégorie 3 | TE120+G120 | 20180926 | 79241 | 85618 | 10051 | 10051 | le carrefour avec D1085 | 90 m avant le PR 79 | 6377 | 20180926 | PREFECTURE38-SIMPLIFIE | 72 | 78 | D1075 | TVC06;Métro | 0 | ||
46 | 45.31894736940982, 5.058643320939092 | {"coordinates":[[[5.064932192711997,45.31661347651901],[5.064735076155724,45.31659217519802],[5.064541156770475,45.316561526713095],[5.063922300141884,45.31650178256293],[5.06367409330535,45.316487444 | 0 | 317 | Catégorie 3 | TE72+G72 | 20180926 | 0 | 1324 | 10077 | 10077 | le carrefour avec D73 | le carrefour avec D538 | 1324 | 20180926 | PREFECTURE38-SIMPLIFIE | 0 | 1 | D519D | TIR04 | 0 | ||
47 | 45.33578376129146, 4.925118509289317 | {"coordinates":[[[4.916787395548257,45.33494947928596],[4.917500017775608,45.33490597483959],[4.918315458724314,45.33487808524859],[4.919015749890448,45.33484385747107],[4.919537990216324,45.334822753 | 193 | 388 | Catégorie 2 | Classe A | 7285 | 8616 | 4744 | 4744 | le carrefour avec D519E | le carrefour avec D519F | 1331 | 20170221 | CD38-DDE | 7 | 10 | D519 | TIR04 | 0 | |||
48 | 45.86934022157345, 5.3438390593143925 | {"coordinates":[[[5.341693084173711,45.859573988234565],[5.341790044233703,45.85969744682075],[5.341875121347299,45.859839226610774],[5.3419483160188,45.85999933063545],[5.341993315794865,45.860115171 | 365 | 505 | Catégorie 3 | TE120+G120 | 20231120 | 23373 | 25565 | 661 | 661 | le carrefour avec D65I | le carrefour avec D1075 | 2192 | 20231120 | PREFECTURE38-SIMPLIFIE | 23 | 25 | D65 | THR01 | 0 | ||
49 | 45.05359183530574, 5.82894876193504 | {"coordinates":[[[5.818367744231848,45.05386289117512],[5.819787507264638,45.05378386897669],[5.820097475913812,45.053780522210616],[5.821644803111206,45.053662940351416],[5.822022468756662,45.0536811 | 0 | 1386 | Catégorie 3 | Classe D | 0 | 1656 | 8356 | 8356 | le PR 0 | le carrefour avec D1091 | 1656 | 20161115 | CD38-DDE | 0 | 1 | D1091A | Métro | 0 | |||
50 | 45.216788628994095, 5.862915854619121 | {"coordinates":[[[5.851151461672044,45.20853264611347],[5.851419810309571,45.20868760403452],[5.85236272921583,45.20923207830556],[5.853196094002768,45.20971897737389],[5.855007824337696,45.2107692118 | 980 | 672 | Catégorie 3 | TE72+G60 | 20190620 | 7980 | 10685 | 369 | 369 | 27 m avant le PR 8 | le carrefour avec D165 | 2705 | 20210503 | PREFECTURE38-SIMPLIFIE | 7 | 10 | D523 | TGR08 | 0 | ||
51 | 45.64081524298944, 5.118559169028623 | {"coordinates":[[[5.104858455500248,45.643818495765174],[5.105098697512656,45.64351002845797],[5.105666410255066,45.642781077760525],[5.106090188006601,45.6422754844519],[5.106851607868734,45.64133843 | 975 | 478 | Catégorie 3 | TE120+G120 | 20180926 | 1970 | 4537 | 10068 | 10068 | le carrefour avec D75 | le PR 4+478.0 | 2567 | 20180926 | PREFECTURE38-SIMPLIFIE | 1 | 4 | D311 | TPA02 | 0 | ||
52 | 45.065560320740296, 5.8684551579306055 | {"coordinates":[[[5.868059882389653,45.06525682794761],[5.868121849746555,45.06527430435227],[5.868186937012038,45.06529086970655],[5.868239566365248,45.06529531600895],[5.868298102646487,45.065300744 | 261 | 369 | Catégorie 3 | Classe D | 0 | 108 | 8843 | 8843 | le PR 11+261.0 | 108 m après le PR 11+261.0 | 108 | 20210518 | CD38-DDE | 11 | 11 | D1091_DP1 | TOI12 | 0 | |||
53 | 45.76273040895168, 5.234251187869393 | {"coordinates":[[[5.25723007544377,45.77087548534467],[5.256900423460396,45.770814621152844],[5.25662610289006,45.77074958273881],[5.256339774365936,45.77067660686948],[5.255959671846298,45.7705605322 | 0 | 51 | Catégorie 3 | TE120+G120 | 20180926 | 0 | 4057 | 616 | 616 | le carrefour avec D65,D65E | le carrefour avec D55,D18D | 4057 | 20180926 | PREFECTURE38-SIMPLIFIE | 0 | 4 | D65B | THR01 | 0 | ||
54 | 45.37213322174999, 5.263526191807666 | {"coordinates":[[[5.265327770636949,45.34873415112417],[5.265196986600269,45.349039812363706],[5.265176669065862,45.34935703880402],[5.265134033577374,45.350022713395326],[5.265047479787208,45.3510422 | 835 | 50 | Catégorie 2 | Classe A | 33735 | 38856 | 7265 | 7265 | le carrefour avec D519 | le carrefour avec D518 | 5121 | 20160721 | CD38-DDE | 41 | 47 | D71 | TBV05 | 0 | |||
55 | 45.22734520759822, 5.685074266643301 | {"coordinates":[[[5.68422647106516,45.2283202213383],[5.684904768997969,45.22753655605158],[5.684911462592457,45.22752882253911],[5.685925071700115,45.22637281561541]]],"type":"MultiLineString"} | 894 | 153 | Catégorie 3 | Classe E | 20220421 | 89608 | 89862 | 496 | 496 | 177 m après le carrefour avec D105 | 153 m après le PR 83 | 254 | 20220427 | CD38-DDE | 82 | 83 | D1075 | Métro | 0 | ||
56 | 45.439440141632765, 6.029164711701172 | {"coordinates":[[[6.025164136516517,45.434269360246745],[6.025572047267842,45.434823254303524],[6.026596742705717,45.436185306535826],[6.026821356657193,45.436484083530786],[6.027525341061354,45.43738 | 0 | 465 | Catégorie 2 | Classe A | 36059 | 37350 | 378 | 378 | le PR 37 | le carrefour avec Fin de réseau géré | 1291 | 20161115 | CD38-DDE | 37 | 38 | D523 | TGR08 | 0 | |||
57 | 45.334281037120434, 4.905323295540956 | {"coordinates":[[[4.894468660978642,45.33137777192283],[4.894672727137221,45.331652104920565],[4.894834819807314,45.33184639598201],[4.894968099917508,45.33196934359388],[4.895139622163762,45.33209141 | 0 | 876 | Catégorie 2 | Classe A | 0 | 1865 | 5040 | 5040 | le PR 0 | le carrefour avec D519 | 1865 | 20161115 | CD38-DDE | 0 | 1 | D519E | TIR04 | 0 | |||
58 | 45.6013334006959, 5.606704985514232 | {"coordinates":[[[5.603463116893153,45.58703412764752],[5.60333429140046,45.58720154443885],[5.600878168324694,45.59074017404212],[5.600667166113696,45.5912070700891],[5.600567853873853,45.59163669510 | 0 | 580 | Catégorie 2 | TE72+G48 | 20231120 | 12393 | 16294 | 659 | 659 | le carrefour avec D1516 | le carrefour avec D40 | 3901 | 20231120 | PREFECTURE38-SIMPLIFIE | 11 | 14 | D592 | TVD03 | 0 | ||
